| 索引号: | 113407220031257304/202507-00014 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 枞阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
| 名称: | 枞阳县2025年第七批临时救助公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-07-10 | ||
| 有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3211346 |
| 2025年第七批临时救助公示 | |||||
| 责任单位:枞阳县民政局 | 监督电话:3229112 | ||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 家庭地址 | 救助金额 (元) |
救助事由 | |
| 1 | 杨太平 | 白柳镇桂元村 | 1000 | 因残 | |
| 2 | 徐玉清 | 白柳镇旸岭村 | 2000 | 其他原因 | |
| 3 | 汪秀英 | 白柳镇小岭村 | 3000 | 其他原因 | |
| 4 | 房新亮 | 白柳镇公塥村 | 1000 | 因残 | |
| 5 | 汪年才 | 白柳镇龙井村 | 2500 | 因残 | |
| 6 | 胡大川 | 白柳镇龙城村 | 2000 | 因残 | |
| 7 | 徐国珍 | 白柳镇山河村 | 1000 | 因病 | |
| 8 | 张汉友 | 白柳镇旸岭村 | 1258 | 其他原因 | |
| 9 | 王章信 | 白柳镇龙城村 | 444 | 其他原因 | |
| 10 | 李双龙 | 白柳镇古楼村 | 481 | 因病 | |
| 11 | 祖先武 | 白柳镇龙井村 | 481 | 因病 | |
| 12 | 汪方泽 | 白柳镇龙井村 | 481 | 因病 | |
| 13 | 邓小超 | 白梅乡翼青村 | 1500 | 因残 | |
| 14 | 钱章 | 白梅乡黄石村 | 1500 | 因病 | |
| 15 | 郑桂芳 | 白梅乡小街村 | 1500 | 因病 | |
| 16 | 杨美兰 | 白梅乡柳峰村 | 2000 | 因病 | |
| 17 | 陈名胜 | 白梅乡岩前村 | 1500 | 因病 | |
| 18 | 陈居元 | 白梅乡孙畈村 | 1500 | 因病 | |
| 19 | 王琴 | 白梅乡小街村 | 481 | 因残 | |
| 20 | 鲍明凤 | 白梅乡岩前村 | 481 | 因病 | |
| 21 | 施光友 | 枞阳镇古塘村 | 1000 | 因病 | |
| 22 | 殷芳水 | 枞阳镇青龙村 | 2000 | 因病 | |
| 23 | 闻陈中 | 枞阳镇长河村 | 2000 | 因病 | |
| 24 | 张良月 | 枞阳镇长河村 | 500 | 因病 | |
| 25 | 齐本生 | 枞阳镇新楼村 | 200 | 因病 | |
| 26 | 陈进马 | 枞阳镇戚矶村 | 2000 | 因病 | |
| 27 | 陈许明 | 枞阳镇戚矶村 | 1500 | 因病 | |
| 28 | 何池义 | 枞阳镇戚矶村 | 2000 | 因病 | |
| 29 | 陈昌陆 | 枞阳镇戚矶村 | 1500 | 因病 | |
| 30 | 陈守兴 | 枞阳镇戚矶村 | 1500 | 因病 | |
| 31 | 张复云 | 枞阳镇蒲洲社区 | 500 | 因病 | |
| 32 | 周绍瑜 | 枞阳镇蒲洲社区 | 2000 | 因病 | |
| 33 | 江道黄 | 枞阳镇蒲洲社区 | 2000 | 因病 | |
| 34 | 刘秀珍 | 枞阳镇下枞阳社区 | 1000 | 因病 | |
| 35 | 吉旺生 | 枞阳镇下枞阳社区 | 2000 | 因病 | |
| 36 | 邹建阳 | 枞阳镇建设社区 | 800 | 因病 | |
| 37 | 章礼海 | 枞阳镇建设社区 | 1000 | 因病 | |
| 38 | 何静国 | 枞阳镇湖滨社区 | 1500 | 其他原因 | |
| 39 | 方实全 | 枞阳镇老庄社区 | 2000 | 因病 | |
| 40 | 张玉虎 | 枞阳镇胜利社区 | 800 | 因病 | |
| 41 | 章伟伟 | 枞阳镇石岭社区 | 2000 | 因病 | |
| 42 | 唐文华 | 枞阳镇石岭社区 | 2000 | 因病 | |
| 43 | 毛小霞 | 枞阳镇小缸窑社区 | 2000 | 因病 | |
| 44 | 吴树霞 | 枞阳镇新华社区 | 1000 | 因病 | |
| 45 | 陆文龙 | 枞阳镇下枞阳社区 | 1000 | 因病 | |
| 46 | 齐胜 | 枞阳镇古塘村 | 1617 | 因病 | |
| 47 | 吴兆明 | 枞阳镇五一村 | 481 | 因病 | |
| 48 | 徐美保 | 枞阳镇五一村 | 481 | 因病 | |
| 49 | 何长春 | 枞阳镇展望村 | 481 | 因病 | |
| 50 | 闻祥汪 | 枞阳镇戚矶村 | 481 | 因病 | |
| 51 | 陈元亮 | 枞阳镇戚矶村 | 481 | 因病 | |
| 52 | 王云云 | 枞阳镇长河村 | 481 | 因病 | |
| 53 | 朱双友 | 枞阳镇长河村 | 1254 | 因病 | |
| 54 | 朱贤干 | 枞阳镇庆丰村 | 481 | 因病 | |
| 55 | 盛利平 | 枞阳镇庆丰村 | 1221 | 因病 | |
| 56 | 李海云 | 枞阳镇前进社区 | 702 | 因病 | |
| 57 | 疏航妹 | 枞阳镇下枞阳社区 | 702 | 因病 | |
| 58 | 张风华 | 枞阳镇胜利社区 | 464 | 因病 | |
| 59 | 吴来娣 | 枞阳镇旗山社区 | 845 | 因病 | |
| 60 | 方玉芬 | 枞阳镇旗山社区 | 230 | 因病 | |
| 61 | 何泽友 | 枞阳镇连城村 | 785 | 因病 | |
| 62 | 齐小虎 | 枞阳镇沿河村 | 785 | 因病 | |
| 63 | 汤士发 | 浮山镇女儿桥村 | 1500 | 因病 | |
| 64 | 吴取才 | 浮山镇女儿桥村 | 2000 | 因学 | |
| 65 | 吴小燕 | 浮山镇女儿桥村 | 1500 | 因病 | |
| 66 | 方燕平 | 浮山镇女儿桥村 | 1500 | 因病 | |
| 67 | 吴照旺 | 浮山镇女儿桥村 | 2000 | 因病 | |
| 68 | 胡五九 | 浮山镇浮渡村 | 1500 | 因病 | |
| 69 | 胡友云 | 浮山镇浮山村 | 2000 | 因病 | |
| 70 | 齐秀英 | 浮山镇太平村 | 370 | 因残 | |
| 71 | 姚孝开 | 浮山镇向阳村 | 370 | 因病 | |
| 72 | 佘方来 | 官埠桥镇向东村 | 2000 | 因病 | |
| 73 | 陶方前 | 官埠桥镇龙桥村 | 2000 | 其他原因 | |
| 74 | 许新才 | 官埠桥镇龙桥村 | 481 | 因病 | |
| 75 | 张复果 | 官埠桥镇黄华村 | 785 | 其他原因 | |
| 76 | 孙得平 | 横埠镇官塘村 | 1000 | 其他原因 | |
| 77 | 王中英 | 横埠镇合龙村 | 1000 | 因病 | |
| 78 | 任旭安 | 横埠镇横埠村 | 1000 | 其他原因 | |
| 79 | 朱六一 | 横埠镇横埠村 | 1500 | 因病 | |
| 80 | 章为国 | 横埠镇横山村 | 1000 | 因病 | |
| 81 | 黄威 | 横埠镇黄山村 | 1000 | 因灾 | |
| 82 | 陶红 | 横埠镇利华村 | 1000 | 因病 | |
| 83 | 田秀芝 | 横埠镇利华村 | 1000 | 因病 | |
| 84 | 周陶善 | 横埠镇联丰村 | 1500 | 因病 | |
| 85 | 周小毛 | 横埠镇龙山村 | 1000 | 因病 | |
| 86 | 章济高 | 横埠镇山水村 | 1000 | 因病 | |
| 87 | 张发胜 | 横埠镇山水村 | 2000 | 因病 | |
| 88 | 葛小黑 | 横埠镇孙岗村 | 1000 | 其他原因 | |
| 89 | 江森林 | 横埠镇新华村 | 2000 | 因病 | |
| 90 | 左胜国 | 横埠镇新庄村 | 1000 | 因病 | |
| 91 | 宋双义 | 横埠镇雨亭居委会 | 1000 | 因病 | |
| 92 | 左养苗 | 横埠镇左岗村 | 1000 | 因病 | |
| 93 | 田燕春 | 横埠镇左岗村 | 1000 | 其他原因 | |
| 94 | 章琴凤 | 横埠镇左山居委会 | 1000 | 因病 | |
| 95 | 章金明 | 横埠镇山水村 | 4000 | 其他原因 | |
| 96 | 葛海玉 | 横埠镇孙岗村 | 4000 | 因病 | |
| 97 | 程博涵 | 横埠镇新庄村 | 481 | 因病 | |
| 98 | 田小立 | 横埠镇龙山村 | 481 | 因残 | |
| 99 | 田杨杨 | 横埠镇龙山村 | 481 | 因病 | |
| 100 | 章友明 | 横埠镇育才村 | 481 | 因病 | |
| 101 | 章平 | 横埠镇山水村 | 481 | 因病 | |
| 102 | 周陶贵 | 横埠镇联丰村 | 481 | 因病 | |
| 103 | 钱金妹 | 横埠镇合龙村 | 481 | 因病 | |
| 104 | 左旻博 | 横埠镇谋道村 | 481 | 因病 | |
| 105 | 钱会友 | 横埠镇谋道村 | 481 | 因病 | |
| 106 | 余新根 | 会宫镇晓春村 | 1000 | 因病 | |
| 107 | 张贵花 | 会宫镇晓春村 | 1000 | 因残 | |
| 108 | 朱天信 | 会宫镇拔茅村 | 2000 | 因残 | |
| 109 | 方基龙 | 会宫镇栏桥村 | 1500 | 因病 | |
| 110 | 施正海 | 会宫镇建设村 | 2000 | 因病 | |
| 111 | 郑小红 | 会宫镇城山村 | 1500 | 其他原因 | |
| 112 | 王士成 | 会宫镇会宫村 | 500 | 因病 | |
| 113 | 方秀明 | 会宫镇会宫村 | 1500 | 因病 | |
| 114 | 张耀 | 会宫镇庆华村 | 2000 | 因病 | |
| 115 | 王皮生 | 会宫镇光裕村 | 2000 | 因意外事故 | |
| 116 | 姚代元 | 会宫镇老桥村 | 2000 | 因病 | |
| 117 | 史志华 | 会宫镇晓春村 | 1500 | 因意外事故 | |
| 118 | 朱满华 | 会宫镇拔茅村 | 1500 | 因病 | |
| 119 | 朱长龙 | 会宫镇栏桥村 | 1500 | 因病 | |
| 120 | 朱俊为 | 会宫镇安凤村 | 785 | 其他原因 | |
| 121 | 陶应树 | 会宫镇安凤村 | 785 | 其他原因 | |
| 122 | 王大架 | 金社镇桃山村 | 2000 | 因病 | |
| 123 | 陶小琴 | 金社镇云岭村 | 3000 | 因病 | |
| 124 | 章进军 | 金社镇长溪村 | 2000 | 因病 | |
| 125 | 丁国旺 | 金社镇长溪村 | 3000 | 其他原因 | |
| 126 | 甘大腊 | 金社镇向荣村 | 2000 | 因病 | |
| 127 | 甘亚芝 | 金社镇向荣村 | 2500 | 因病 | |
| 128 | 吴来宽 | 金社镇枫冲村 | 481 | 因病 | |
| 129 | 张尾发 | 金社镇龙口村 | 481 | 因病 | |
| 130 | 刘保国 | 金社镇桃山村 | 481 | 因病 | |
| 131 | 胡大兔 | 藕山镇藕山村 | 1000 | 因病 | |
| 132 | 胡宪道 | 藕山镇藕山村 | 1000 | 因残 | |
| 133 | 钱双信 | 藕山镇藕山村 | 1000 | 因病 | |
| 134 | 钱让取 | 藕山镇藕山村 | 1000 | 其他原因 | |
| 135 | 张晓姐 | 藕山镇藕山村 | 1000 | 因病 | |
| 136 | 方友英 | 藕山镇藕山村 | 1000 | 因病 | |
| 137 | 吴义得 | 藕山镇藕山村 | 1000 | 其他原因 | |
| 138 | 吴嫩平 | 藕山镇藕山村 | 1500 | 因残 | |
| 139 | 刘中宝 | 藕山镇藕山村 | 1000 | 因病 | |
| 140 | 江龙五 | 藕山镇藕山村 | 1000 | 因病 | |
| 141 | 丁安来 | 藕山镇破罡村 | 2000 | 因病 | |
| 142 | 阮红姐 | 藕山镇破罡村 | 1000 | 因病 | |
| 143 | 刘东红 | 藕山镇破罡村 | 2000 | 因残 | |
| 144 | 钱毛香 | 藕山镇破罡村 | 2000 | 因病 | |
| 145 | 胡广泽 | 藕山镇破罡村 | 1000 | 因残 | |
| 146 | 方满云 | 藕山镇万桥村 | 2000 | 因意外事故 | |
| 147 | 余来之 | 藕山镇新开村 | 1500 | 因病 | |
| 148 | 陆由进 | 藕山镇周山村 | 1500 | 因病 | |
| 149 | 张娟 | 藕山镇周山村 | 1500 | 因病 | |
| 150 | 汪翠英 | 麒麟镇麒麟村 | 1500 | 其他原因 | |
| 151 | 宋文秀 | 麒麟镇麒麟村 | 1500 | 其他原因 | |
| 152 | 乔华弟 | 麒麟镇麒麟村 | 1500 | 其他原因 | |
| 153 | 疏义和 | 麒麟镇新安村 | 4000 | 其他原因 | |
| 154 | 疏礼金 | 麒麟镇新安村 | 1800 | 其他原因 | |
| 155 | 汪耀东 | 麒麟镇新安村 | 1500 | 其他原因 | |
| 156 | 陈厥平 | 麒麟镇阳和村 | 4000 | 其他原因 | |
| 157 | 邹广生 | 麒麟镇阳和村 | 1500 | 其他原因 | |
| 158 | 尹权正 | 麒麟镇阳和村 | 1500 | 其他原因 | |
| 159 | 杨学礼 | 钱桥镇石马村 | 1500 | 其他原因 | |
| 160 | 姚文华 | 钱桥镇石马村 | 1500 | 其他原因 | |
| 161 | 吴多才 | 钱桥镇石马村 | 1500 | 其他原因 | |
| 162 | 邹贵启 | 钱桥镇邹姚村 | 1500 | 其他原因 | |
| 163 | 吴福明 | 钱桥镇邹姚村 | 1500 | 其他原因 | |
| 164 | 张新年 | 钱桥镇大塘村 | 1500 | 其他原因 | |
| 165 | 陶小中 | 钱桥镇大塘村 | 1500 | 其他原因 | |
| 166 | 柏友明 | 钱桥镇新埠村 | 1500 | 其他原因 | |
| 167 | 高春田 | 钱桥镇新埠村 | 1500 | 其他原因 | |
| 168 | 李月婷 | 钱桥镇新埠村 | 1500 | 其他原因 | |
| 169 | 高金南 | 钱桥镇钱桥村 | 1820 | 其他原因 | |
| 170 | 王姚贵 | 钱桥镇兴旺村 | 1500 | 其他原因 | |
| 171 | 吴振 | 钱桥镇新埠村 | 785 | 其他原因 | |
| 172 | 王成杰 | 钱桥镇马塘村 | 785 | 其他原因 | |
| 173 | 李亮 | 钱桥镇新埠村 | 481 | 其他原因 | |
| 174 | 姚大寨 | 钱桥镇邹姚村 | 481 | 其他原因 | |
| 175 | 伍国信 | 钱桥镇大塘村 | 481 | 其他原因 | |
| 176 | 柏蕾 | 钱桥镇大塘村 | 481 | 其他原因 | |
| 177 | 汤中乔 | 钱桥镇洪湾村 | 481 | 其他原因 | |
| 178 | 黄友超 | 钱铺镇长山村 | 1500 | 因病 | |
| 179 | 黄保才 | 钱铺镇长山村 | 1000 | 因病 | |
| 180 | 钱果来 | 钱铺镇长山村 | 1000 | 其他原因 | |
| 181 | 施二贵 | 钱铺镇黄冲村 | 2000 | 因病 | |
| 182 | 汪长才 | 钱铺镇黄冲村 | 1000 | 因病 | |
| 183 | 黄文助 | 钱铺镇黄冲村 | 1000 | 因病 | |
| 184 | 黄文助 | 钱铺镇黄冲村 | 1000 | 因病 | |
| 185 | 胡桂荣 | 钱铺镇鹿狮村 | 1000 | 其他原因 | |
| 186 | 左扣来 | 钱铺镇鹿狮村 | 1000 | 其他原因 | |
| 187 | 王日中 | 钱铺镇虎栈村 | 1000 | 因病 | |
| 188 | 钱六四 | 钱铺镇黄岗村 | 785 | 其他原因 | |
| 189 | 黄继超 | 钱铺镇长山村 | 481 | 因病 | |
| 190 | 吴宁斌 | 汤沟镇勤俭村 | 825 | 因病 | |
| 191 | 钱文彬 | 汤沟镇田间村 | 481 | 因残 | |
| 192 | 刘福进 | 汤沟镇南旺村 | 1000 | 因残 | |
| 193 | 刘季芳 | 汤沟镇南旺村 | 1000 | 因病 | |
| 194 | 钱满一 | 汤沟镇红星村 | 1000 | 因病 | |
| 195 | 施社香 | 汤沟镇勤俭村 | 1000 | 其他原因 | |
| 196 | 疏江林 | 汤沟镇民胜村 | 2000 | 因病 | |
| 197 | 吴月娥 | 汤沟镇先进村 | 2000 | 因残 | |
| 198 | 王导 | 汤沟镇新河村 | 1000 | 因残 | |
| 199 | 钱叶柳 | 汤沟镇新河村 | 1000 | 其他原因 | |
| 200 | 钱同光 | 汤沟镇新河村 | 1000 | 其他原因 | |
| 201 | 钱张华 | 汤沟镇新河村 | 1000 | 因学 | |
| 202 | 钱学会 | 汤沟镇中心村 | 1500 | 因意外事故 | |
| 203 | 施春耕 | 汤沟镇中心村 | 1500 | 因病 | |
| 204 | 疏哑姑 | 汤沟镇中心村 | 2000 | 因残 | |
| 205 | 钱祥宝 | 汤沟镇彭山村 | 1000 | 因病 | |
| 206 | 周友芝 | 汤沟镇新风村 | 1500 | 因病 | |
| 207 | 刘东友 | 汤沟镇新风村 | 2000 | 其他原因 | |
| 208 | 刘清龙 | 汤沟镇龙堤村 | 2000 | 因残 | |
| 209 | 刘会胜 | 汤沟镇龙堤村 | 2000 | 因残 | |
| 210 | 钱小春 | 汤沟镇田间村 | 2000 | 因残 | |
| 211 | 钱有芝 | 汤沟镇田间村 | 1000 | 因学 | |
| 212 | 王涛 | 项铺镇项金村 | 1287 | 因病 | |
| 213 | 陶方飞 | 项铺镇龙虎村 | 1000 | 因病 | |
| 214 | 疏仁安 | 项铺镇边山村 | 2000 | 因病 | |
| 215 | 吴龙文 | 项铺镇白石村 | 1000 | 因病 | |
| 216 | 吴群 | 项铺镇白石村 | 1000 | 因病 | |
| 217 | 吴德恩 | 项铺镇白石村 | 1000 | 因病 | |
| 218 | 陶根满 | 项铺镇白石村 | 1000 | 因病 | |
| 219 | 疏孝华 | 项铺镇边山村 | 1485 | 因病 | |
| 220 | 疏黄 | 项铺镇边山村 | 481 | 因残 | |
| 221 | 吴艮梅 | 项铺镇龙虎村 | 481 | 因病 | |
| 222 | 王云清 | 项铺镇龙虎村 | 481 | 因病 | |
| 223 | 陶才发 | 项铺镇白石村 | 785 | 因病 | |
| 224 | 吴桂兰 | 义津镇北圣村 | 1200 | 因病 | |
| 225 | 阮得安 | 义津镇北圣村 | 1500 | 因病 | |
| 226 | 汤运应 | 义津镇胜利村 | 1000 | 其他原因 | |
| 227 | 汪兴启 | 义津镇胜利村 | 2000 | 因残 | |
| 228 | 伍宏根 | 义津镇塔桥村 | 1000 | 因病 | |
| 229 | 姚志霞 | 义津镇塔桥村 | 1500 | 因病 | |
| 230 | 吴旺福 | 义津镇塔桥村 | 1500 | 因病 | |
| 231 | 王士耀 | 义津镇塔桥村 | 1500 | 其他原因 | |
| 232 | 方友义 | 义津镇高升村 | 2000 | 其他原因 | |
| 233 | 李雅巧 | 义津镇高升村 | 2000 | 其他原因 | |
| 234 | 王家友 | 义津镇高升村 | 2000 | 其他原因 | |
| 235 | 鲍加井 | 义津镇高升村 | 1500 | 其他原因 | |
| 236 | 吴义柏 | 义津镇先让村 | 1500 | 因病 | |
| 237 | 赵学光 | 义津镇义东村 | 1500 | 因病 | |
| 238 | 丁世宏 | 义津镇义东村 | 1200 | 因残 | |
| 239 | 王西伯 | 义津镇义东村 | 1200 | 因病 | |
| 240 | 汪志 | 义津镇义东村 | 1500 | 因残 | |
| 241 | 张启召 | 义津镇义东村 | 1500 | 因病 | |
| 242 | 王桂保 | 义津镇义津社区 | 1500 | 其他原因 | |
| 243 | 阮福军 | 义津镇义津社区 | 1500 | 其他原因 | |
| 244 | 张本毛 | 义津镇义津社区 | 1500 | 其他原因 | |
| 245 | 姚春花 | 义津镇义津社区 | 1500 | 其他原因 | |
| 246 | 方先成 | 义津镇朱公村 | 2000 | 其他原因 | |
| 247 | 方成树 | 义津镇高升村 | 759 | 因残 | |
| 248 | 齐花香 | 雨坛镇高峰村 | 2000 | 因病 | |
| 249 | 王平安 | 雨坛镇云龙村 | 1000 | 因病 | |
| 250 | 王国富 | 雨坛镇云龙村 | 1000 | 因病 | |
| 251 | 王士平 | 雨坛镇云龙村 | 1500 | 因病 | |
| 252 | 齐继白 | 雨坛镇雨坛村 | 1000 | 因病 | |
| 253 | 吴小玲 | 雨坛镇雨坛村 | 2000 | 其他原因 | |
| 254 | 吴爱民 | 雨坛镇雨坛村 | 1000 | 因病 | |
| 255 | 吴秀梅 | 雨坛镇雨坛村 | 1000 | 因病 | |
| 256 | 王红旗 | 雨坛镇雨坛村 | 2000 | 因病 | |
| 257 | 张良军 | 雨坛镇雨坛村 | 1000 | 因病 | |
| 258 | 李霞 | 雨坛镇先锋村 | 2000 | 因病 | |
| 259 | 姚尚贵 | 雨坛镇高甸村 | 481 | 因病 | |
| 260 | 孙敏 | 雨坛镇先锋村 | 481 | 因残 | |
皖公网安备 34072202000101号
网站标识码:3408230028 电话:0562-3211610