数据日期:2019年1-7月
指标 | 单位 | 绝对量 | 同比增长 |
工业总产值(规模以上现价) | 万元 | | |
社会消费品零售总额▲ | 万元 | ||
限额以上消费品零售额 | 万元 | 68512 | 8.7 |
财政收入 | 万元 | 114072 | 10.0 |
财政支出 | 万元 | 298903 | 5.0 |
月末金融机构存款余额 | 万元 | 4370390 | 8.1 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 3459729 | 11.4 |
月末金融机构贷款余额 | 万元 | 1541291 | 12.6 |
注:1、规模以上工业口径为“年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业”。
2、固定资产投资口径为“500万元以上项目及房地产投资”。
3、社会消费品零售总额,因国家统计制度调整,月度只统计限额以上零售额,季度统计全口径。
4、存贷款为人民币口径。
5、▲为季度指标。
您访问的链接即将离开“枞阳县人民政府” 是否继续?