数据日期:2018年1-6月
指标 | 单位 | 绝对量 | 同比增长 |
工业总产值(规模以上现价) | 万元 | 12.4 | |
社会消费品零售总额▲ | 万元 | 417284 | 13.7 |
限额以上消费品零售额 | 万元 | 73724 | 18.9 |
财政收入 | 万元 | 86019 | 13.4 |
其中:地方财政收入 | 万元 | 48246 | -4.5 |
财政支出 | 万元 | 250231 | 10.6 |
固定资产投资完成额 | 万元 | 14.4 | |
月末金融机构存款余额 | 万元 | 4105452 | 10.3 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 3159899 | 9.0 |
月末金融机构贷款余额 | 万元 | 1356392 | 21.2 |
2、固定资产投资口径为“500万元以上项目及房地产投资”。
3、社会消费品零售总额,因国家统计制度调整,月度只统计限额以上零售额,季度统计全口径。
4、存贷款为人民币口径。
5、▲为季度指标。
您访问的链接即将离开“枞阳县人民政府” 是否继续?