数据日期:2018年1-12月
指标 | 单位 | 绝对量 | 同比增长 |
工业总产值(规模以上现价) | 万元 | 14.2 | |
社会消费品零售总额▲ | 万元 | 864308 | 7.5 |
限额以上消费品零售额 | 万元 | 132847 | 20.0 |
财政收入 | 万元 | 156118 | 13.1 |
其中:地方财政收入 | 万元 | 91709 | 5.1 |
财政支出 | 万元 | 428236 | 9.8 |
固定资产投资完成额 | 万元 | 12.7 | |
月末金融机构存款余额 | 万元 | 3998412 | 6.4 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 3146476 | 9.1 |
月末金融机构贷款余额 | 万元 | 1447550 | 21.7 |
注:1、规模以上工业口径为“年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业”。
2、固定资产投资口径为“500万元以上项目及房地产投资”。
3、社会消费品零售总额,因国家统计制度调整,月度只统计限额以上零售额,季度统计全口径。
4、存贷款为人民币口径。
5、▲为季度指标。
您访问的链接即将离开“枞阳县人民政府” 是否继续?