2021年1-2月全县主要经济指标
数据日期:2021年1-2月
指标 | 单位 | 2月 | 同比±% | 1-2月累计 | 累计同比±% |
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 24.1 | |||
其中:战略性新兴产业产值 | 万元 | 62.2 | |||
工业产品销售率 | % | 79.60 | 3.20 | 87.01 | 1.69 |
规模以上工业增加值(现价) | 万元 | 20.0 | |||
社会消费品零售总额▲ | 万元 | ||||
限额以上消费品零售额 | 万元 | 10514 | 90.9 | 21623 | 43.2 |
一般公共预算收入 | 万元 | 25800 | 36.2 | ||
财政支出 | 万元 | 70892 | 2.3 | ||
固定资产投资完成额 | 万元 | 35.5 | |||
其中:第一产业 | 万元 | ||||
第二产业 | 万元 | 15.2 | |||
第三产业 | 万元 | 45.5 | |||
其中:五千万元以上项目投资完成额 | 万元 | 43.1 | |||
房地产开发投资 | 万元 | 26500 | 22.7 | ||
月末金融机构存款余额 | 万元 | 4895176 | 10.6 | ||
其中:住户存款余额 | 万元 | 4029030 | 12.9 | ||
月末金融机构贷款余额 | 万元 | 2078845 | 19.4 |
注:1、规模以上工业口径为“年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业”。 | |||||
2、固定资产投资口径为“500万元以上项目及房地产投资”。 | |||||
3、社会消费品零售总额,因国家统计制度调整,月度只统计限额以上零售额,季度统计全口径。 | |||||
4、存贷款为人民币口径。 | |||||
5、▲为季度指标。 |