全县主要经济指标 | |||||
数据日期:2020年1-8月 | |||||
指标 | 单位 | 绝对量 | 同比增长 | ||
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 2.9 | |||
其中:战略性新兴产业产值 | 万元 | 18.9 | |||
财政收入(中央、地方合计) | 万元 | 132767 | 5.1 | ||
其中:地方财政收入 | 万元 | 72140 | 9.3 | ||
财政支出 | 万元 | 302436 | 4.5 | ||
固定资产投资完成额 | 万元 | 0.7 | |||
5000万元以上项目投资完成额 | 万元 | 1.7 | |||
月末金融机构存款余额 | 万元 | 4601762 | 10 | ||
其中:住户存款余额 | 万元 | 3607140 | 10.2 | ||
月末金融机构贷款余额 | 万元 | 1934795 | 24.5 | ||
注: 1、固定资产投资口径为“500万元以上项目及房地产投资”。 | |||||
2、存贷款为人民币口径。 |